| R | S | K | R | |||||||||
Technische Änderungen sind vorbehalten! Bei nicht mehr lieferbaren Teilen ist der Verkäufer von seinen Pflichten entbunden! Lieferfristen sind unverbindlich! Schadensersatzansprüche des Käufers wegen verspäteter oder unterbliebener Lieferung sind ausgeschlossen! |
||||||||||||
| R | S | K | R | |||||
![]() |
||||||||
| Escort MK-I/RS2000 bis Bj. '74 | ||||||||
| GFK Karosserieteile | ||||||||
| 5020 | Motorhaube | leicht Rennausführung | GFK* | |||||
| 5021 | Motorhaube | Standard Befestigung | GFK* | |||||
| 5022 | Kofferraumdeckel | leicht Rennausführung | GFK* | |||||
| 5023 | Kofferraumdeckel | Standard Befestigung | GFK* | |||||
| 5024 | Verbreiterung | GFK* | ||||||
| 5025 | Verbreiterung | mit TÜV | Blech | |||||
| 5158 | Türe | GFK* | ||||||
| * Alle GFK Teile auch als Kevlar oder Carbon lieferbar! | ||||||||
| Blech- und Reparaturteile | ||||||||
| 6020 | Kotflügel RS | |||||||
| 6021 | Motorhaube | |||||||
| 6022 | Frontblech | runde bzw. eckige Scheinwerfer | ||||||
| 6023 | Kühlerzwischenwand | |||||||
| 6024 | Stehblech | |||||||
| 6025 | Türe | |||||||
| 6026 | Einstieg | Rep.-Blech | ||||||
| 6027 | Bodenblechrand | Rep.-Blech | ||||||
| 6028 | Innenkotflügel | Rep.-Blech | ||||||
| 6029 | A-Säule | Rep.-Blech | ||||||
| 6030 | Seitenwand | |||||||
| 6031 | Radlauf hinten | |||||||
| 6032 | Heckblech | |||||||
| 6033 | Heckblech | Rep.-Teil | ||||||
| 6034 | Kofferraumdeckel | |||||||
| R | S | K | R | |||||
![]() |
||||||||
| Escort MK-II und Mexico | ||||||||
| GFK Karosserieteile | ||||||||
| 5026 | Kotflügel | GFK* | ||||||
| 5027 | Motorhaube | leicht Rennausführung | GFK* | |||||
| 5028 | Kofferraumdeckel | leicht Rennausführung | GFK* | |||||
| 5029 | Kofferraumdeckel | mit Spoiler | GFK* | |||||
| 5030 | Motorhaube | mit Standardbefestigung | GFK* | |||||
| 5031 | Kofferraumdeckel | Standard Befestigung | GFK* | |||||
| 5032 | Verbreiterung | Grp. 2 Zakspeed | GFK* | |||||
| 5033 | Frontspoiler | Grp. 2 Zakspeed | GFK* | |||||
| 5034 | Verbreiterung | Grp. 2 BDA Rallye | GFK* | |||||
| 5035 | Frontspoiler | Grp. 2 BDA Rallye | GFK* | |||||
| * Alle GFK Teile auch als Kevlar oder Carbon lieferbar! | ||||||||
| R | S | K | R | |||||
![]() |
||||||||
| Escort MK-II RS2000 | ||||||||
| GFK Karosserieteile | ||||||||
| 5130 | Kotflügel | GFK* | ||||||
| 5131 | Front-Maske | GFK* | ||||||
| 5132 | Motorhaube | leicht Rennausführung | GFK* | |||||
| 5133 | Kofferraumdeckel | leicht Rennausführung | GFK* | |||||
| 5134 | Motorhaube | Standard Befestigung | GFK* | |||||
| 5135 | Kofferraumdeckel | Standard Befestigung | GFK* | |||||
| 5136 | Kofferraumdeckel | mit Spoiler | GFK* | |||||
| 5137 | Kastenverbreiterung | mit TÜV | GFK* | |||||
| * Alle GFK Teile auch als Kevlar oder Carbon lieferbar! | ||||||||
| Blech- und Reparaturteile | ||||||||
| 6035 | Kotflügel RS | |||||||
| 6036 | Motorhaube | |||||||
| 6037 | Frontblech | runde bzw. eckige Scheinwerfer | ||||||
| 6038 | Kühlerzwischenwand | |||||||
| 6039 | Stehblech | |||||||
| 6040 | Türe | |||||||
| 6041 | Einstieg | Reparaturblech | ||||||
| 6042 | Bodenblechrand | Reparaturblech | ||||||
| 6043 | Innenkotflügel | |||||||
| 6044 | Seitenwand | |||||||
| 6045 | Radlauf hinten | |||||||
| 6046 | Heckblech | |||||||
| 6047 | Heckblech | Reparaturteil | ||||||
| 6048 | Kofferraumdeckel | |||||||
| 6049 | Türblatt | Reparaturteil | ||||||
| 6050 | Rahmenträger vorne | |||||||
| 6051 | Rahmenteil mitte | |||||||
| 6052 | Schloßblech | |||||||
| 6053 | Motorträger | original RS2000 | ||||||
| R | S | K | R | |||||
![]() |
||||||||
| Escort MK-III | ||||||||
| GFK Karosserieteile | ||||||||
| 5138 | Motorhaube | Rennausführung | GFK* | |||||
| 5139 | Motorhaube | Standard Befestigung | GFK* | |||||
| 5140 | Frontspoiler | Rennausführung | GFK* | |||||
| 5141 | Verbreiterungskit | GFK* | ||||||
| * Alle GFK Teile auch als Kevlar oder Carbon lieferbar! | ||||||||
| R | S | K | R | |||||
![]() |
||||||||
| Sierra Cosworth | ||||||||
| GFK Karosserieteile | ||||||||
| 5142 | Spoilerstoßstange | GFK* | ||||||
| 5143 | Heckschürze | GFK* | ||||||
| 5144 | Heckflügel | GFK* | ||||||
| 5145 | Kühlergrill | GFK* | ||||||
| 5146 | Luftschlitze Motorhaube | GFK* | ||||||
| 5147 | Seitenleisten | Sierra 3-türer | GFK* | |||||
| 5148 | Seitenleisten | Sierra 4-türer | GFK* | |||||
| * Alle GFK Teile auch als Kevlar oder Carbon lieferbar! | ||||||||
| R | S | K | R | ||||
![]() |
|||||||
| Capri I, II, III | |||||||
| GFK Karosserieteile | |||||||
| 5149 | Motorhaube | Capri I, II, III | GFK* | ||||
| 5150 | Kofferraumdeckel | Capri I, II, III | GFK* | ||||
| 5151 | Kotflügel | Capri I, III | GFK* | ||||
| 5152 | Kofferraumdeckel | Capri I | GFK* | ||||
| 5153 | Heckklappe | Capri II, III | GFK* | ||||
| 5154 | Verbreiterung | Capri I, III: runde Ausführung | GFK* | ||||
| * Alle GFK Teile auch als Kevlar oder Carbon lieferbar! | |||||||